
MLT95(逆富士2灯タイプ)

| Model | TP1S060 (10W形) |
TP2S120 (20W形) |
TP4S240 (40W形) |
TP8S480 (80W/110W形) 省エネタイプ |
MLT95 (110W形) 高輝度 タイプ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED数 | 60 | 120 | 240 | 480 | 352 | |||||||||
| 消費電力(W) | 5 | 9 | 18 | 36 | 88 | |||||||||
| 直径 (mm) |
28 | 28 | 28 | 28 | 38 | |||||||||
| 長さ (mm) |
328 | 578 | 1195 | 2369 | 2369 | |||||||||
| 口金 | G13 | G13 | G13 | R17d | R17d | |||||||||
| 電源電圧(V) | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100/200 | |||||||||
| 定格寿命(h) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | |||||||||
| 使用環温度(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | |||||||||
| 使用環境湿度(%) | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 | |||||||||
| 色 温 度 (K) |
昼白色 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||
| 白色 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| 電球色 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| ケースカラー※1 | C | SC-3 | SC-7 | C | SC-3 | SC-7 | C | SC-3 | SC-7 | C | SC-3 | SC-7 | セミクリア | |
| 照射角度(°) | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 160 | 160 | |
| 重量(g) | 110 | 90 | 90 | 200 | 160 | 160 | 390 | 310 | 310 | 670 | 510 | 510 | 1600 | |
| 全光束(lm) ※2 |
670 | 510 | 400 | 1350 | 1020 | 800 | 1650 | 1320 | 1100 | 3300 | 2640 | 2200 | 4700 | |
| 推奨設置場所 | 洗面台、非常口灯等に | ロッカー、更衣室 お手洗い等に |
オフィスや工場、 教室等に |
機械室、通路・廊下、駐車場等に | 工場や 店舗等に |
|||||||||
電気代の削減
| 単位 | 40W形蛍光灯 | 40W形LED灯 (グローランプ を取り外す) |
40W形LED灯 (AC100Vを 直結する) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 管の消費電力 | W/h・本 | 40 | 18 | 18 |
| 安定器の消費電力 | W/h | 10 | 10 | 0 | |
| 消費電力の小計 | W/h | 50 | 28 | 18 | |
| B | 中規模オフィスの 2灯式の器具数 |
台/350㎡ | 50 | 50 | 50 |
| 蛍光灯の本数 | 本 | 100 | 100 | 100 | |
| 1日の使用時間 | 時間 | 12 | 12 | 12 | |
| 年間稼働日 | 日 | 245 | 245 | 245 | |
| 年間総使用時間 | 時間 | 294,000 | 294,000 | 294,000 | |
| C | 年間消費電力 | KW/Y | 14,700 | 8,232 | 5,292 |
| D | 電気使用料 | 円/KWh | 22 | 22 | 22 |
| 年間電気使用料 | 円 | 323,400 | 181104 | 116,424 | |
| 年間電気使用料 の差額 |
円 | 0 | 142,296 | 206,976 |
長寿命
| 単位 | 40W形蛍光灯 | 40W形LED灯 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 光源寿命 (初期の明るさから70%の 明るさに減少する時間)(※1) |
時間 | 8,000~12,000 | 40,000 | LED灯は切れずに その後も光り続ける |
| 使用年数 | 年 | 2.7~4.1 | 13.6~ |
※1:
光源寿命は温度加速試験の予測カーブによる実力値であり, 保証値ではありません。 常温・常湿度環境で初期からの光束維持率70%の予想時間。
その他
| 40W形蛍光灯 | 40W形LED灯 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 水銀 | 使用 | 不使用 | |
| リサイクル | 不可 | 可能 | |
| CO2排出量(※2) | 多い (6,500Kg/年) |
半減 (2,900Kg/年) |
100本あたりの排出量 |
| 紫外線 | 有 | 無 | |
| 発熱 | 大 | 小 | |
| ちらつき | 有 | 無 | |
| 破損の危険 | 有 (材質:ガラス) |
無 (材質:ポリカーボネート) |
※1:
CO2排出量は換算係数 0.555-CO2/kWhを使用。(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条-ロによる)
![]()