
UDC-SERIES
本機は、CRT&DY用評価、調整システムであり必要な機能を1筐体に全て内蔵しています。 またCPUを搭載したことにより、各種設定の登録量が増加し、設定を容易に切り替えることが出来ます。また外部コンピューターからの制御も可能にしました。
各種ブラウン管ならびに偏向ヨークに対応可能。 ブラウン管への電源供給、偏向ヨークへの電源供給、映像信号の増幅のみならず、ダイナミックフォーカス制御回路、信号発生器、信号遅延回路、コンピューター制御回路をオールインワン化したモデルです。
| 項目 | UDC-48M | UDC-84M |
|---|---|---|
| HIGH VOLTAGE(kV) | 0,4 ~ 33 | 0,4 ~ 33 |
| S-FOCUS(kV)I0=0.1mAmax | 0 ~ 12.5 | 0 ~ 12.5 |
| D-FOCUS(kV)I0=0.1mAmax | 0 ~ 12.5 | 0 ~ 12.5 |
| SCREEN(V)I0=0.1mAmax | 0 ~ 1,500 | 0 ~ 1,500 |
| Ec1 (V) I0=1mAmax | 0 ~ -150 | 0 ~ -150 |
| Ek(V) I0=1mAmax | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 |
| Ef(V) I0=1.5Amax | 5.5 ~ 7.5 | 5.5 ~ 7.5 |
| Ik(uA) | 0 ~ 350 | 0 ~ 350 |
| OUTPUT VIDEO LEVEL (VP-P) | 100 max | 50 max |
| H-SYNCHRONIZED FREQUENCY(kHz) | 15~ 48 | 46 ~ 95 |
| H-IMPEDANCE RANGE : LOW(mH) | 15kHz:0.20 ~ 2.20 | 48KHz:0.05 ~ 0.40 |
| H-IMPEDANCE RANGE : MID(mH) | 32kHz:0.08 ~ 0.65 | 64KHz:0.05 ~ 0.25 |
| H-IMPEDANCE RANGE : HI (mH) | 48kHz:0.08 ~ 0.28 | 84KHz:0.05 ~ 0.20 |
| H-DEFLECTION POWER (mHA2pp) | 60 max (15kHz,32kHz) | 45 max |
| H-PARABOLIC VOLTAGE (V) | 0,50 ~ 1300 | 0,50 ~ 800 |
| V-IMPEDANCE RANGE(Ohm) | 1 ~ 80 | 1 ~ 80 |
| V-DEFLECTION POWER(Ohm A2pp) | 30 max | 30 max |
| V-SYNCHRONIZED FREQUENCY(Hz) | 50~ 150 | 48 ~ 150 |
| V-PARABOLIC VOLTAGE (V) | 0,50 ~ 600 | 0,50 ~ 600 |
| H/V COMPOSITION VOLTAGE (V) | 1300max | 1400max |
